* CADUCA *
VISTO, lo actuado en Expediente Nº 4.893/220-MS-1979 del
Registro de la Secretaría de Estado del Interior y el Decre-
to Nacional Nº 877/80, en ejercicio de las facultades legis-
lativas conferidas por la Junta Militar,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN
SANCIONA Y PROMULGA CON FERZA DE
L E Y :
Artículo 1º.- Transfiérese sin cargo a favor del Institu-
to Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, 22 lotes
de propiedad del Superior Gobierno de la Provincia, ubica-
dos en Banda del Río Salí, departamento de Cruz Alta, iden-
tificados de la siguiente manera según plano Nº 2.258 de la
Serie M., aprobado por la Dirección General de Catastro:
Lote 1: C.I, S.K, MP. 586-5, Parcela 1, Padrón 474137,Ma-
trícula 1541 bis, Orden 6842, Superficie 627,04635 m2.
Lote 2: C.I, S.K, MP. 586-5, Parcela 2, Padrón 474138,
Matrícula 1541 bis, Orden 6843, Superficie 309,05135 m2.
Lote 3: C.I., S.K, MP. 586-5, Parcela 3, Padrón 474139,
Matrícula 1541 bis, Orden 6844, Superficie 254,8200 m2.
Lote 4: C.I, S.K, MP. 586-5, Parcela 4, Padrón 474140,
Matrícula 1541 bis, Orden 6845, Superficie 254,8200 m2.
Lote 5: C.I, S.K, MP. 586-5, Parcela 5, Padrón 474141,
Matrícula 1541 bis, Orden 6846, Superficie 254,8200 m2.
Lote 6: C.I, S.K, MP. 586-5, Parcela 6, Padrón 474142,
Matrícula 1541 bis, Orden 6847, Superficie 254,8200 m2.
Lote 7: C.I, S.K, MP. 586-5, Parcela 7, Padrón 474143,
Matrícula 1541 bis, Orden 6848, Superficie 254,8200 m2.
Lote 8: C.I, S.K, MP. 586-5, Parcela 8, Padrón 474144,
Matrícula 1541 bis, Orden 6849, Superficie 254,8200 m2.
Lote 9: C.I, S.K, MP. 586-5, Parcela 9, Padrón 474145,
Matrícula 1541 bis, Orden 6850, Superficie 254,8200 m2.
Lote 10: C.I, S.K, MP. 586-5, Parcela 10, Padrón 474146,
Matrícula 1541 bis, Orden 6851, Superficie 254,8200 m2.
Lote 11: C.I, S.K, MP. 586-5, Parcela 11, Padrón 474147,
Matrícula 1541 bis, Orden 6852, Superficie 254,8200 m2.
Lote 12: C.I, S.K, MP. 586-5, Parcela 12, Padrón 474148,
Matrícula 1541 bis, Orden 6853, Superficie 254,8200 m2.
Lote 13: C.I, S.K, MP. 586-5, Parcela 17, Padrón 474149,
Matrícula 1541 bis, Orden 6854, Superficie 254,8200 m2.
Lote 14: C.I, S.K, MP. 586-5, Parcela 18, Padrón 474150,
Matrícula 1541 bis, Orden 6855, Superficie 254,8200 m2.
Lote 15: C.I, S.K, MP. 586-5, Parcela 19, Padrón 474151,
Matrícula 1541 bis, Orden 6856, Superficie 254,8200 m2.
Lote 16: C.I, S.K, MP. 586-5, Parcela 20, Padrón 474152,
Matrícula 1541 bis, Orden 6857, Superficie 254,8200 m2.
Lote 17: C.I, S.K, MP. 586-5, Parcela 21, Padrón 474153,
Matrícula 1541 bis, Orden 6858, Superficie 254,8200 m2.
Lote 18: C.I, S.K, MP. 586-5, Parcela 22, Padrón 474154,
Matrícula 1541 bis, Orden 6859, Superficie 254,8200 m2.
Lote 19: C.I, S.K, MP. 586-5, Parcela 23, Padrón 474155,
Matrícula 1541 bis, Orden 6860, Superficie 254,8200 m2.
Lote 20: C.I, S.K, MP. 586-5, Parcela 24, Padrón 474156,
Matrícula 1541 bis, Orden 6861, Superficie 254,8200 m2.
Lote 21: C.I, S.K, MP. 586-5, Parcela 25, Padrón 474157,
Matrícula 1541 bis, Orden 6862, Superficie 254,8200 m2.
Lote 22: C.I, S.K, MP. 586-5, Parcela 26, Padrón 474158,
Matrícula 1541 bis, Orden 6863, Superficie 254,8200 m2.
Los lotes precedentes se encuentran inscriptos en el Re-
gistro Inmobiliario en la Matrícula Nº A-04790.
Art. 2º.- El Instituto Provincial de la Vivienda y Desa-
rrollo Urbano procederá a la venta de las 22 fracciones
quedando asimismo facultado para fijar las condiciones y
plazo de ejecución de las viviendas a cargo de los benefi-
ciarios que serán los actuales ocupantes de acuerdo al re-
levamiento que efectúe la Dirección de Promoción Asistencia
y Servicio Social. Los fondos obtenidos por la venta, in-
gresarán al Fondo Provincial de Vivienda.
Art. 3º.- Facúltase al Señor Fiscal de Estado para sus-
cribir las correspondientes escrituras traslativas de domi-
nio en representación del Poder Ejecutivo.
Art. 4º.- Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, co-
muníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese en
el Registro Oficial de Leyes y Decretos.